MDM MID DAY MEAL PER STUDENT DISTRIBUTION | मिड डे मील योजना में प्रति विद्यार्थी खाद्य सामग्री के वितरण मापदण्ड
मिड डे मील योजना में प्रति विद्यार्थी खाद्य सामग्री के वितरण मापदण्ड
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील के लिए खाद्य सामग्री हेतू प्रति विद्यार्थी प्रति ग्राम में मानदंड तय किये गए हैं, जिनकी पालना वांछनीय है | हर दिन का एक अलग मीनू निर्धारित है तथा इस मीनू में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की मात्रा भी पूर्व निर्धारित है. इसकी पालना सुनिश्चित करना पोषाहार प्रभारी एवं संस्था-प्रधान की संयुक्त जिम्मेदारी है | इस सन्दर्भ में मिड डे मील आयुक्त द्वारा भी समय-समय पर अतिरिक्त दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं |
मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विद्यार्थी आवश्यक सामग्री का विवरण
दाल-रोटी
दाल-रोटी | कक्षा 1 से 5 | कक्षा 6 से 8 | |
क्र. सं. | सामग्री | मात्रा / ग्राम | मात्रा / ग्राम |
1 | गेहूं का आटा | 100 | 150 |
2 | दाल | 20 | 30 |
3 | तेल | 5 | 7.5 |
4 | मसाले | आवश्यकतानुसार | |
योग | 125 | 187.5 |
MDM MID DAY MEAL PER STUDENT DISTRIBUTION | मिड डे मील योजना में प्रति विद्यार्थी खाद्य सामग्री के वितरण मापदण्ड
सब्जी-रोटी
सब्जी-रोटी | कक्षा 1 से 5 | कक्षा 6 से 8 | |
क्र. सं. | सामग्री | मात्रा / ग्राम | मात्रा / ग्राम |
1 | गेहूं का आटा | 100 | 150 |
2 | दाल | 50 | 75 |
3 | तेल | 5 | 7.5 |
4 | मसाले | आवश्यकतानुसार | |
योग | 155 | 232.5 |
MDM MID DAY MEAL PER STUDENT DISTRIBUTION | मिड डे मील योजना में प्रति विद्यार्थी खाद्य सामग्री के वितरण मापदण्ड
दाल-चावल
दाल-चावल | कक्षा 1 से 5 | कक्षा 6 से 8 | |
क्र. सं. | सामग्री | मात्रा / ग्राम | मात्रा / ग्राम |
1 | चावल | 100 | 150 |
2 | दाल + सब्जियां | 20 | 30 |
3 | तेल | 5 | 7.5 |
4 | मसाले | आवश्यकतानुसार | |
योग | 125 | 187.5 |
MDM MID DAY MEAL PER STUDENT DISTRIBUTION | मिड डे मील योजना में प्रति विद्यार्थी खाद्य सामग्री के वितरण मापदण्ड
दाल-बाटी
दाल-बाटी | कक्षा 1 से 5 | कक्षा 6 से 8 | |
क्र. सं. | सामग्री | मात्रा / ग्राम | मात्रा / ग्राम |
1 | गेहूं का आटा | 100 | 150 |
2 | दाल | 20 | 30 |
3 | तेल | 5 | 7.5 |
4 | मसाले | आवश्यकतानुसार | |
योग | 125 | 187.5 |
MDM MID DAY MEAL PER STUDENT DISTRIBUTION | मिड डे मील योजना में प्रति विद्यार्थी खाद्य सामग्री के वितरण मापदण्ड
सब्जी-पुलाव / खिचड़ी
सब्जी-पुलाव / खिचड़ी | कक्षा 1 से 5 | कक्षा 6 से 8 | |
क्र. सं. | सामग्री | मात्रा / ग्राम | मात्रा / ग्राम |
1 | चावल | 100 | 150 |
2 | दाल | 20 | 30 |
3 | सब्जी / टमाटर | 50 | 75 |
4 | तेल | 5 | 7.5 |
5 | मसाले | आवश्यकतानुसार | |
योग | 175 | 262.5 |
MDM MID DAY MEAL PER STUDENT DISTRIBUTION | मिड डे मील योजना में प्रति विद्यार्थी खाद्य सामग्री के वितरण मापदण्ड
आपसे आग्रह हैं कि इस लिंक को अपने शिक्षको, मित्रो और संस्था प्रधानो के साथ MDM प्रभारियो को जरूर शेयर कीजिए
आपको हमारी यह पोस्ट कैसी लगी हमें हमारे फेसबुक पेज पर कमेन्ट करके अवश्य बताये 👉 JOIN FACEBOOKJOIN TELEGRAM
इस पोस्ट को आप अपने मित्रो, शिक्षको और प्रतियोगियों व विद्यार्थियों (के लिए उपयोगी होने पर) को जरूर शेयर कीजिए और अपने सोशल मिडिया पर अवश्य शेयर करके आप हमारा सकारात्मक सहयोग करेंगे
❤️🙏आपका हृदय से आभार 🙏❤️