Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि : List of articles being commonly used in the Departments giving the minimum period of their serviceability- (सरकारी कार्यालयों में सामान्यतया उपयोग की जाने वाली भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि)
नमस्कार, शिक्षक बंधुओं। इस आर्टिकल में हम अपने विद्यालय या अपने कार्यालय में काम में आने वाली सरकारी भंडार सामग्री का उपयोग अवधि के बारे में जानेंगे। हमने यह जानकारी सरकारी आदेशों और सर्कुलरों के माध्यम से तथा विद्वज्जनों के माध्यम से एकत्र की है और आपको बताने का प्रयास किया है कि सरकारी कार्यालयों या विद्यालयों के अंदर पड़ी भौतिक सामग्री की जीवन अवधि कितनी होती है? (Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि) उन्हें कितने समय के बाद नकारा घोषित किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। कृपया इस आर्टिकल को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ तथा कर्मचारियों को जरूर शेयर करे।
नकारा सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया यहाँ से जाने

S. No. | Name of article | Minimum period of serviceability | S. No. | Name of article | Minimum period of serviceability |
---|---|---|---|---|---|
1 | पलङ्ग लोहे के | 15 वर्ष | 26 | बरसाती | 5 वर्ष |
2 | टी ट्रे आयरन | 8 वर्ष | 27 | फ्लीट पम्प | 2 वर्ष |
3 | एश ट्रे टिन | 5 वर्ष | 28 | मुढ्ढा | 1 वर्ष |
4 | घाट स्टेण्ड लोहे का | 5 वर्ष | 29 | लेदर बेग | 3 वर्ष |
5 | साइन बोर्ड | 10 वर्ष | 30 | चिकें | 5 वर्ष |
6 | नोटिस बोर्ड | 10 वर्ष | 31 | प्लास्टिक बाल्टी | 4 वर्ष |
7 | डोरमेन्ट लोहे की | 10 वर्ष | 32 | प्लास्टिक मग | 2 वर्ष |
8 | अंगीठी | 5 वर्ष | 33 | थर्मस फ्लास्क | 5 वर्ष |
9 | तसला लोहे का | 10 वर्ष | 34 | टी सेट | 2 वर्ष |
10 | घडा लोहे का | 15 वर्ष | 35 | गिलास शीशे का | 5 माह |
11 | खुरपा, फावडा, कुल्हाडी आदि | 5 वर्ष | 36 | जंग शीशे के | 1 वर्ष |
12 | सुराही स्टेण्ड लोहे का | 5 वर्ष | 37 | फोटोग्राफ | 10 वर्ष |
13 | ताले बडे | 10 वर्ष | 38 | तस्वीरें | 10 वर्ष |
14 | ताले छोटे | 3 वर्ष | 39 | टेबल ग्लास | 5 वर्ष |
15 | लालटेन | 5 वर्ष | 40 | पीतल ताम्बे का कप | 15 वर्ष |
16 | वाटर कुलर/एयर कुलर | 10 वर्ष | 41 | स्टेनलेस स्टील के गिलास | 10 वर्ष |
17 | साइकिल | 5 वर्ष | 42 | स्टेनलेस स्टील के जग | 10 वर्ष |
18 | दीवार घडी | 20 वर्ष | 43 | पीतल तांबे के रामसागर | 10 वर्ष |
19 | टेबल घडी (टाइम पीस) | 10 वर्ष | 44 | पीतल तांबे का लोटा | 10 वर्ष |
20 | पेट्रोमेक्स | 10 वर्ष | 45 | पीतल तांबे का घडा | 10 वर्ष |
21 | टाॅर्च | 5 वर्ष | 46 | पीतल तांबे का भगोना | 10 वर्ष |
22 | इमरजेन्सी ओटोमेटिक लाइट | 5 वर्ष | 47 | पीतल तांबे का गिलास, थाली, चम्मच, कटोरी आदि | 10 वर्ष |
23 | एम्प्लीफायर, ग्रामोफोन, लाउडस्पीकर | 15 वर्ष | 48 | पीतल ताम्बे की बाल्टी | 10 वर्ष |
24 | रेडियो, ट्रांजिस्टर | 10 वर्ष | 49 | पीतल ताम्बे का स्टोव | 15 वर्ष |
25 | छाता | 5 वर्ष | 50 | पीतल ताम्बे का तराजू | 15 वर्ष |
कक्षा 10 के लिए सामाजिक अध्ययन तीन पार्ट में उपलब्ध शानदार सम्पूर्ण अध्याय के क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
आप शिक्षा जगत के तीव्र अपडेट के लिए इस व्हाट्सएप्प चैनल को जरूर Follow कर लेवें।
👇👇👇👇
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
S.No. | Name of article | Minimum period of serviceability | S.No. | Name of article | Minimum period of serviceability |
---|---|---|---|---|---|
51 | पीतल ताम्बे के चरास | 15 वर्ष | 74 | मेट्रेसेज फोम | 15 वर्ष |
52 | एल्यूमीनियम मग | 6 वर्ष | 75 | जाजम | 10 वर्ष |
53 | सनमाइका ट्रे | 5 वर्ष | 76 | मेजपोश, गरम ब्लेजर | 8 वर्ष |
54 | बिजली के हीटर | 5 वर्ष | 77 | मेज, रेक अलमारी आदि लकडी की | 15 वर्ष |
55 | बिजली के स्टेबलाइजर | 10 वर्ष | 78 | कुर्सी, स्टूल बैन्च आदि | 15 वर्ष |
56 | बिजली की घंटी | 2 वर्ष | 79 | पेपर रैक/बुक रैक आदि | 15 वर्ष |
57 | बिजली की ट्यूबलाइट | 3 वर्ष | 80 | पलंग लकडी का | 15 वर्ष |
58 | दरी | 15 वर्ष | 81 | सोफा सेट | 20 वर्ष |
59 | जूट कारपेट | 5 वर्ष | 82 | लकडी की सन्दूक | 10 वर्ष |
60 | निवार | 8 वर्ष | 83 | लकडी के पार्टिशन | 15 वर्ष |
61 | तकिये | 5 वर्ष | 84 | पेपर टी ट्रे लकडी की | 8 वर्ष |
62 | 5 वर्ष | 85 | टेलीफोन केरियर बाॅक्स | 10 वर्ष | |
63 | कुर्सी/मुढढे की गद्दीयां | 5 वर्ष | 86 | लेटर बाॅक्स | 10 वर्ष |
64 | पर्दे | 5 वर्ष | 87 | पायदान लकडी का | 5 वर्ष |
65 | मेजपोश सूती | 3 वर्ष | 88 | सुराही स्टेण्ड लकडी का | 2 वर्ष |
66 | कम्बल | 10 वर्ष | 89 | नेम प्लेट | 5 वर्ष |
67 | बैडशीट | 2 वर्ष | 90 | वुडन बाथ बोर्ड | 4 वर्ष |
68 | डोरमेट जूट | 2 वर्ष | 91 | वेस्ट पेपर बास्केट लकडी की | 10 वर्ष |
69 | तोलिये | 6 Months | 92 | डेस्क | 10 वर्ष |
70 | राष्ट्रीय ध्वज | 5 वर्ष | 93 | इजी चेयर्स लकडी की | 10 वर्ष |
71 | गलीचा | 15 वर्ष | 94 | भगोना एल्यूमीनियम | 6 वर्ष |
72 | तकिये के कवर्स | 1 वर्ष | 95 | प्लेट एल्यूमीनियम | 6 वर्ष |
73 | मेट्रेसेज (साधारण) | 10 वर्ष | 96 | लोटा | 6 वर्ष |
– | – | – | 97 | ब्रीफकेस | 6 वर्ष |
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उपयोग हेतु निम्न भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि निम्नानुसार होगी-(परिपत्र संख्या 14/99, दिनांक 11.05.1999)
Note- (a) Articles to be destroyed without the permission of any committee :
“Any article used in Treatment/Management of AIDS patient is to be destroyed immediately as soon as the patent leaves the Hospital.”
(b) Articles to be destroyed with the permission of the committee at local level :
“Articles like linen, Mattresses, Bed-sheets, Towels, pillow and pillow covers having permanent stains of blood and pus and can not be removed on repeated washing or get torn. could be condemned, if the committee thinks that the articles can spread infection to other patients (cross infection) in the Hospitals.” (परिपत्र संख्या 14/99, दिनांक 11.05.1999 द्वारा जोडा गया।) Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
Name of article | Minimum period of serviceability | Name of article | Minimum period of serviceability |
---|---|---|---|
Name of article | Minimum period of serviceability | Name of article | Minimum period of serviceability |
तकिये | 2 | तोलिये | 3 Months |
गद्दे | 3 | तकिये के कवर्स | 6 Months |
कम्बल | 6 | मेट्रेसेज (साधारण) | 5 |
बैडशीट | 6 Months | मेट्रेसेज फोम | 7 |
Minimum period of serviceability of Store Items / सरकारी भण्डार सामग्री की उपयोग अवधि
कक्षा 12 के लिए राजीनीति विज्ञान के नोट्स शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित

FOLLOW 👈 यहाँ क्लिक करें
मोटर वाहन की न्यूनतम उपयोग अवधि
Order Dated: 20-07-1995 and 11-05-1999 Minimum period of serviceability of Store Items
S.No. | वाहन की किस्म | न्यूनतम किलोमीटर | न्यूनतम वर्ष |
---|---|---|---|
1 | मोटरसाइकिल व थ्री व्हीलर | 1.20 लाख | 7 |
2 | हल्के मोटर वाहन | 2.00 लाख | 8 |
3 | मध्यम मोटर वाहन | 3.00 लाख | 10 |
4 | भारी मोटर वाहन | 4.00 लाख | 10 |
5 | ट्रेक्टर व बुलडोजर | 20000 घंटे | 10 |
निर्धारित अवधि व निर्धारित किलोमीटर दोनों का पूर्ण होना आवश्यक है।
कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का शानदार सम्पूर्ण अध्याय क्लासरूम नोट्स व महत्वपूर्ण प्रश्न, और सारांश सहित रंगीन चित्रांकन सहित
आपसे सहयोग की अपील
🥰🥰👇👇🙏🏻🙏🏻
आप मित्रो से आग्रह हैं कि हमने बड़ी मेहनत से इस आर्टिकल की 💯% शुद्धता के साथ, सटीक और ऑफिशियल जानकारी आपके लिए एकत्र करके SHARE की हैं | इस कार्य में हमारे मित्रो की टीम ने मिलकर सहयोग किया हैं 🙏🏻 अत: आप इस पोस्ट के लिंक को अपने मित्रो, साथियों और सहकर्मियों तक सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर जरूर शेयर करें और नीचे दिए सोशल मीडिया से जरूर जुड़े|
आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी नवीन जानकारी जरूर देखें
- मातृ पितृ पूजा दिवस Matri Pitri Pujan Diwas
- Child Care Leave Rule in Rajasthan
- प्रथम कक्षा में प्रवेश निर्धारण की उम्र सीमा बदली
- SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 10 2025 DOWNLAOD ALL SUBJECT FREE PDF
- SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 12 2025 DOWNLAOD ALL SUBJECT FREE PDF
- 8th Pay Commission 2026 Rules: 8वाँ वेतन आयोग के लागू होते ही DA और DR हो जाएगा 0? जानिए क्या है नियम