यहाँ इस आर्टिकल में हम जानने का प्रयास करेंगे कि Paymanager Master Data Employee Details कैसे अपडेट करते हैं और इसका क्या फोर्मेट या प्रपत्र होता हैं | पेमेनेजर पर लॉगिन होने के बाद मेनू में सबसे पहला Master ही होता हैं। Master के अंदर Sub-Menu दिये गए हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी आगे दी जा रही हैं।
Table of Contents
Master में उपलब्ध Sub-Menu निम्न प्रकार से हैं।
- Employee Details
- Group Master
- Deduction Master
- DDO Certificate Registration
- CSP Master
- Employee Mobile Verification
- Increment Basic
- Rectify Wrong Transfer
- Move Old Scholarship Data
- Other DDO Information
- DA Rate Update
- Password Change Request
- Income Tax Ack Entry
- DDO Information
- Add Bills Roles
- Scheme Master
- Enter PPO No.
Paymanager Master Data Employee Details:
Employee Details या Personal Details पेमेनेजर का महत्वपूर्ण भाग हैं , अतः इसे हम पेमेनेजर का हृदय भी कह सकते हैं। इसमें कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अनुसार समस्त जानकारी भरी जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में इसे अपडेट कर दिया गया हैं।
जब हम नए कार्मिक का डाटा फीड करेंगे तब Employee ID डालने पर कुछ जानकारियाँ पे मेनेजर SIPF PORTAL से स्वतः ही ले लेता है।
Master Details Or Personal Details:-

Paymanager Personal Details के भी निम्न प्रकार से अलग – अलग भाग होते हैं।
- Personal
- Status
- Pay and Bank
- Contact Details
- Employee Dates
- Family details
- Scheme
- Image
- Corp Details
आहरण वितरण अधिकार DDO 03 POWER PROCESS FORMATS
EMPLOYEE PERSONAL DETAILS:-
इस भाग में कार्मिक की निम्न जानकारी भरी जाती हैं।
Service Category | कार्मिक की श्रेणी जैसे: प्रधानाचार्य, व्याख्याता के लिए State Service होती हैं। अध्यापक, शारीरिक शिक्षक व वरिष्ठ अध्यापक के लिए Sub-Ordinate, सहायक कर्मचारी Class IV,कनिष्ठ सहायक , वरिष्ठ सहायक, प्रशासनिक अधिकारी व सहायक प्रशासनिक अधिकारी आदि मंत्रालयिक कर्मचारी ( Ministerial) के अंतर्गत आते हैं। |
Service Sub Category | Regular-स्थायी कार्मिक, अस्थाई कार्मिक Probation होगा। |
Name | कार्मिक का नाम अंग्रेजी में। |
Name In Hindi | कार्मिक का नाम हिन्दी में। |
Current Post | कार्मिक का वर्तमान पद। |
Gender | कार्मिक का लिंग। |
Group Name | संबन्धित कार्मिक का बजट हेड वाला ग्रुप जो बनाया गया हैं। |
Designation | कार्मिक का वर्तमान पद। |
Father Name | कार्मिक के पिता का नाम अंग्रेजी में। |
Employee-ID | कार्मिक की एम्प्लोयी आई डी जो SIPF PORTAL पर बनी हुयी हैं। (Example: RJJP, RJBR,RJKO) |
Date of Birth | कार्मिक जन्म तिथि । |
Date of Retirement | कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि-यह जन्मतिथि के आधार पर ऑटोमैटिक भर जाता हैं। |
Blood Group | कार्मिक का रक्त समूह। |
Sequence No | यह ऑटोमैटिक भर जाता हैं। इसका विशेष योगदान भी नहीं। |
Post At Appointment | कार्मिक का प्रथम नियुक्ति का पद। |
Pay Commission | कार्मिक वर्तमान में कौनसा वेतन आयोग ले रहा हैं। (Example- 5th, 6th or 7th Pay) |
HRA Eligible City | कार्मिक को मिलने वाले किराये की दर (8%, 16%, 24%) |
CCA Eligible City | Basic 23100 तक – In Jaipur→620, Ajmer/Bikaner/Jaipur/ Kota →320 |
CCA Eligible City | Basic 23100 के बाद -In Jaipur→1000, Ajmer/Bikaner/Jaipur/ Kota →620 |
Department | विभाग का नाम |
विद्यालय भौतिक सत्यापन प्रपत्र BHAUTIK SATYAPAN RELATED FORMATS SCHOOL PHYSICAL VERIFICATION FORMATS
PAYMANAGER PERSONAL DETAILS: वास्तविक प्रारूप
NICUID : xxxxxxxx Name : xxxxxxxxxxx Designation : TEACHER
EMPLOYEE STATUS:-
इस भाग में कार्मिक की निम्न जानकारी भरी जाती हैं।
Service Category : | यह भाग Personal Details के आधार पर पहले से भरा हुआ होता हैं। |
Service Sub Category : | यह भाग Personal Details के आधार पर पहले से भरा हुआ होता हैं। |
Status | कार्मिक का Status जैसे: Ad hoc, Death, Deputation, death, Extension, NA, Retired, Suspended, VRS के लिए होता है। |
Temporary/Permanent : | कार्मिक किस श्रेणी का है – Permanent, Probation, Temporary, None. |
Service Quota : | कार्मिक किस श्रेणी का है -Deasese, Divorce, Ex-service man, NA, Physical Handicap, Player, Widow |
Category | कार्मिक की श्रेणी – General, Minority, Other Backward class, SBC, Schedule Cast, Schedule Tribe |
Gazatted/NonGazatted : | कार्मिक – राजपत्रित है → Gazatted, अराजपतरित → NonGazatted |
Entitlement Status : | कार्मिक – GPF के लिए→Benefit Before 1-1-2004 , NPS के लिए → NPS From 1-1-2004, अन्य श्रेणी → CPF, None, Not Yet Defined. |
Marital Status : | कार्मिक की वैवाहिक स्थिति → Married, Unmarried, Widow, Divorced |

खेलकूद प्रतियोगिताओ हेतु आवश्यक प्रपत्र Forms and formats required for sports competitions
PAYMANAGER EMPLOYEE STATUS: वास्तविक प्रारूप।
EMPLOYEE STATUS
NICUID : 54796 Name : AVINASH GOYAL Designation : TEACHER
Service Category : | All India Service Class IV Contractual Elected Member Indian Air Force Judiciary (Hon. High Court) Ministerial Nominated Rajasthan Judicial Service Re-Employed Reverse-Deputation State Service Subordinate Work Charged |
Service Sub Category : | NA Probation Regular |
Status : | Ad hoc APO Death Deputation Extension NA Retired Suspended VRS |
Temporary/Permanent : | None Permanent / Probation / Temporary |
Service Quota : | deceased / Divorced / Ex-Serviceman / NAPhysical Handicap / Player / Widow |
Category : | General / Minority / Other Backward Class / SBC Schedule Caste / Schedule Tribe |
Gazetted/NonGazetted : | Gazatted / NonGazatted |
Entitlement Status : | Benefit before 1-1-2004 / CPF / None / Not Yet Defined / NPS From 1-1-2004 |
Marital Status : | Divorced / Married / Unmarried / Widow |
EMPLOYEE PAY & BANK DETAIL:-
इस भाग में कार्मिक की बैंक खाता से संबन्धित जानकारी भरी जाती हैं।
Pay Commission : | कार्मिक का वेतन आयोग → Fifth, Six, Seven |
Pay Scale : | कार्मिक के वेतन का पे-स्केल (L-1 से LU-14 तक) |
Basic Pay : | कार्मिक का मूल वेतन |
Grade Pay | कार्मिक का ग्रेड-पे ( सातवे वेतन आयोग में हटा दिया गया) |
NPA : | Eligible यदि हो, अन्यथा Non-Eligible |
HRA : | Eligible यदि हो, अन्यथा Non-Eligible |
IFSC/MICR Code : | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का IFSC CODE |
Bank A/c No : | कार्मिक का बैंक खाता संख्या |
State | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का राज्य |
District : | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का जिला |
Bank Name : | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का नाम |
Bank Branch : | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का स्थान |
Increment Date : | कार्मिक की अगली वेतन वृद्धि दिनांक |
USEFULL ORDERS SERVICE RULES AND CIRCULARS FOR PROBARY EMPLOYEE
EMPLOYEE CONTACT DETAIL:-
इस भाग में कार्मिक का वर्तमान व स्थायी पता से संबन्धित जानकारी भरी जाती हैं।
State : | राज्य का नाम |
District: | जिला |
Rural/Urban : | Rural → ग्रामीण, Urban →शहरी |
Block/Municipal: | ब्लॉक या नगरपालिका |
Panchayat/Ward : | ग्राम पंचायत या वार्ड नंबर |
Vilagae/Street/Nagar: | गाँव / गली / नगर का नाम |
HomeTown : | गृह नगर |
House No.: | मकान संख्या |
PinCode : | पिन कोड |
Email: | ईमेल पता |
Telephone : | दूरभाष नंबर |
Mobile No.: | मोबाइल नंबर |
Assembly : | विधान सभा का नाम |
EMPLOYEE DATES:-
इस भाग में कार्मिक की सेवा से संबन्धित दिनांक भरी जाती हैं।
Date of Joining | प्रथम नियुक्ति तिथि |
Date of Joining Regular Service | स्थायीकारण की तिथि |
Date of Present Designation | वर्तमान पद पर कार्यग्रहण की तिथि |
Date of Joining Present DDO | वर्तमान आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) पर कार्यग्रहण तिथि |
Date of Present PayScale | वर्तमान वेतन शृंखला लेने की तिथि |
Date of entry in existing pay band and grade pay | वर्तमान वेतन शृंखला व ग्रेड-पे या लेवेल लेने की तिथि |
Date of Seventh pay option date | सातवें वेतन आयोग का लाभ लेने की तिथि |
RBSE QUESTION BANK : 
EMPLOYEE NUMBERS:-
इस भाग में कार्मिक की सेवा से संबन्धित नंबर भरें जाते हैं।
GPF NO: | जीपीएफ़ खाता संख्या |
BELT NO: | बेल्ट नंबर (पुलिस विभाग के लिए) |
AADHAR NO: | आधार संख्या |
PAN NO: | पैन कार्ड संख्या |
SI Policy NO: | राज्य बीमा पॉलिसी नंबर |
CPF NO: | सीपीएफ़ नंबर |
CPENF NO: | एनपीएस विभाग द्वारा जारी ECPENF नंबर |
PRAN NO: | एनपीएस विभाग द्वारा जारी प्राण नंबर |
PLI NO: | पीएलआई नंबर यदि हो |
IAS CPNF NO: | भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए |
Fixation Type: | वेतन स्थिरीकरण का प्रकार → Promotion, ACP, Direct Recruitment |
EMPLOYEE FAMILY:-
इस भाग में कार्मिक के परिवार के नाम, जन्मतिथि, संबंध व बैंक खाता संख्या दर्ज की जाती हैं।
Name : | नाम |
Relation : | संबंध |
DOB : | जन्मतिथि |
Working Status : | किसी विभाग में कार्यरत→Working, कार्यरत नहीं → Non Working |
EMPLOYEE NOMINATION DETAIL:-
इस भाग में कार्मिक के परिवार में से ही नॉमिनी चुना जाता हैं साथ ही नॉमिनी का प्रतिशत हिस्सा भी लिखा जाता हैं।
G I Police | पुलिस विभाग के लिए |
General Provided Fund | जीपीएफ़ के लिए नॉमिनी |
Group Insurance | समूहिक दुर्घटना बीमा 220 के लिए नॉमिनी (मुख्य रूप से यही काम आता हैं।) |
New Pension Scheme | एनपीएस के लिए नॉमिनी |
Provided Fund IAS | पीएफ़ भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए |
State Insurance | राज्य बीमा के लिए नॉमिनी |
EMPLOYEE PHOTO, SIGNATURE, THUMB IMPRESSION:
इस भाग में कार्मिक फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे की निशानी का चित्रा अपलोड किया जाता हैं।
Image : | फोटो अपलोड (साइज़- 20kb से कम) |
Signature : | हस्ताक्षर अपलोड (साइज़- 10kb से कम) |
Thumb Impression : | अंगूठे की स्कैन कॉपी अपलोड (साइज़- 10kb से कम) |
EMPLOYEE COOPERATIVE DETAIL:
इस भाग में कार्मिक की शिक्षा सहकारी व हितकारी निधि से संबन्धित खाता संख्या दर्ज किए जाते हैं, जिसके माध्यम से कार्मिक के वेतन से रकम कटकर सहकारी या हितकारी निधि के खाते में जमा हो जाती हैं।
Pay Name | सहकारी या हितकारी निधि संस्था का नाम |
---|---|
Corp A/C No | सहकारी या हितकारी निधि संस्था का खाता संख्या |
PAYMANAGER MASTER DATA FORMAT DOWNLOAD LINK
आपके लिए कुछ विशेष जानकारी-
- मातृ पितृ पूजा दिवस Matri Pitri Pujan Diwas
- Child Care Leave Rule in Rajasthan
- प्रथम कक्षा में प्रवेश निर्धारण की उम्र सीमा बदली
- SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 10 2025 DOWNLAOD ALL SUBJECT FREE PDF
- SHEKHAWATI MISSION 100 QUESTION BANK CLASS 12 2025 DOWNLAOD ALL SUBJECT FREE PDF