हम लाये हैं आपके लिए आज सहित पिछले दिनों की SMILE CLASS 01-02 JAN-22 अध्ययन सामग्री आपसे आग्रह हैं कि आप रोज इस लिंक पर आकर अपना अध्ययन जरूर करें और अवकाश के दिनों में भी अपना अध्ययन जरूर जारी रखें और अपने मित्रो और अन्य विद्यार्थियों को यह यह सामगी जरूर शेयर कीजिए | हम आपके उच्चत्तम अंक प्राप्त करने की कामना करते हैं |
होम वर्क के लिए यहाँ क्लिक करें | ||
---|---|---|
03/01/2022 | 04/01/2022 | 05/01/2022 |
English- Reading and writing – The learner can write 3 letter words ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संक्रियाओं की समझ- जोड़- घटाव ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | हिंदी- लिखना- लिखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE English-Reading and writing – The learner can write 3 letter words ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | हिंदी- पढ़ना औैर पढ़कर समझना- पढ़ी कहानी, कविताओं आदि में लिपि चिह्नों/शब्दों/वाक्यों आदि को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर, समझर ⇓⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ ⇒ CLICK HERE English-Reading and writing – The learner can write 3 letter words ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ ⇒ CLICK HERE |
06/01/2022 | 07/01/2022 | 10/01/2022 |
---|---|---|
हिंदी- लिखना- लिखना सीखने की प्रक्रिया : ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 50 तक की संख्या पहचानते है ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | English- Listening and speaking – The learner can use This/That ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 50 तक की संख्या क्रम में गिनते है। तुलना करते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | हिंदी- पढ़ना औैर पढ़कर समझना- पढ़ी कहानी, कविताओं आदि में लिपि चिह्नों/शब्दों/वाक्यों आदि को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर, समझकर ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ ⇒ CLICK HERE English-Reading and writing – The learner can write 3 letter words ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ ⇒ CLICK HERE |
12/01/2022 | 13/01/2022 | 14/01/2022 |
---|---|---|
हिंदी- लिखना- लिखना सीखने की प्रक्रिया ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 50 तक की संख्या क्रम में गिनते है। तुलना करते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | English- Listening and speaking – The learner can use This/That ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 50 तक की संख्या क्रम में गिनते है। तुलना करते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | गणित-संख्या ज्ञान की समझ- इकाई दहाई की समझ रखते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ ⇒ CLICK HERE English- Reading and Writing – The learner able to read word families- un, ut, ug (e.g. fun, but, bug) ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ ⇒ CLICK HERE |
SMILE CLASS 01-02
17/01/2022 | 18/01/2022 | 19/01/2022 |
---|---|---|
English- Listening and Speaking – The learner can use naming words ⇐ WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते है व लिखते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | हिंदी- लिखना, सृजनात्मक अभिव्यक्ति- लिखना सीखने की प्रक्रिया ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE English-Reading and Writing – The learner can use naming words ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | गणित-संख्या ज्ञान की समझ- इकाई दहाई की समझ रखते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ ⇒ CLICK HERE English- Reading and Writing – The learner able to read word families- un, ut, ug (e.g. fun, but, bug) ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ ⇒ CLICK HERE |
20/01/2022 | 21/01/2022 | 24/01/2022 |
---|---|---|
English- Listening and Speaking – The learner can use naming words ⇐ WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते है व लिखते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | हिंदी- लिखना- लिखना सीखने की प्रकिया ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | English- Reading and Writing – The learner can use pronoun /functional grammer ⇐ WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते है व लिखते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE |
25/01/2022 | 27/01/2022 | 28/01/2022 |
---|---|---|
English- Listening and Speaking- The learner use in/on/under ⇐ WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते है व लिखते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | हिंदी- सृजनात्मक अभिव्यक्ति- स्वयं बनाएं गए चित्रों के नाम लिखते (लेबलिंग) है ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 20 तक की संख्याओं पर कार्य करते हैं ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | English- Reading and writing- The learner understands the strokes of lette⇐ WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 20 तक की संख्याओं पर कार्य करते हैं। (1 से 5) ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE |
31/01/2022 | 01/02/2022 | 02/02/2022 |
---|---|---|
English- Listening and Speaking- The learner use in/on/under ⇐ WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते है व लिखते है। ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | हिंदी- सृजनात्मक अभिव्यक्ति- स्वयं बनाएं गए चित्रों के नाम लिखते (लेबलिंग) है ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 20 तक की संख्याओं पर कार्य करते हैं ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE | English- Reading and writing- The learner understands the strokes of lette⇐ WORKSHEET ⇒ CLICK HERE गणित-संख्या ज्ञान की समझ-1 से 20 तक की संख्याओं पर कार्य करते हैं। (1 से 5) ⇐ होमवर्क WORKSHEET ⇒ CLICK HERE |
- Posts not found
राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ | मोटीवेशल स्टोरीज / प्रेरक कहानियाँ |
रोजगार के लेटेस्ट अलर्ट | राजस्थान शिक्षा जगत अपडेट |
1500 भर्तियों के मोक टेस्ट | नोट्स किताबें PDF फाइल्स |